YouSpeed · Speeding fine tables
Speeding fines: Netherlands
Fines, points and licence restrictions for speeding: the YouSpeed app’s country-specific estimates by road type and posted limit.
For information only. This is not legal advice. These are the app’s estimates. Road context and individual circumstances can change the consequences. Missing values do not mean zero.
These tables reproduce the app’s indicative passenger-car estimates. Official measurement deductions, fees, road type and individual circumstances can change the consequences. They are not a complete or continuously updated official tariff guide.
Urban
Ordinary minimum excess: +4 km/h · Administration fee: 9 EUR
| Excess (km/h) | Fine estimate (EUR) | Points | Licence restriction |
|---|---|---|---|
| +4 | 37 | Not specified | Not specified |
| +5 | 46 | Not specified | Not specified |
| +6 | 56 | Not specified | Not specified |
| +7 | 65 | Not specified | Not specified |
| +8 | 73 | Not specified | Not specified |
| +9 | 84 | Not specified | Not specified |
| +10 | 95 | Not specified | Not specified |
| +11 | 129 | Not specified | Not specified |
| +12 | 140 | Not specified | Not specified |
| +13 | 155 | Not specified | Not specified |
| +14 | 166 | Not specified | Not specified |
| +15 | 179 | Not specified | Not specified |
| +16 | 192 | Not specified | Not specified |
| +17 | 207 | Not specified | Not specified |
| +18 | 223 | Not specified | Not specified |
| +19 | 237 | Not specified | Not specified |
| +20 | 255 | Not specified | Not specified |
| +21 | 272 | Not specified | Not specified |
| +22 | 289 | Not specified | Not specified |
| +23 | 308 | Not specified | Not specified |
| +24 | 324 | Not specified | Not specified |
| +25 | 345 | Not specified | Not specified |
| +26 | 363 | Not specified | Not specified |
| +27 | 387 | Not specified | Not specified |
| +28 | 405 | Not specified | Not specified |
| +29 | 426 | Not specified | Not specified |
| +30 | 446 | Not specified | Not specified |
| ≥31 | Not specified | Not specified | Not specified · Criminal assessment |
Urban · 30 km/h
Ordinary minimum excess: +4 km/h · Administration fee: 9 EUR
| Excess (km/h) | Fine estimate (EUR) | Points | Licence restriction |
|---|---|---|---|
| +4 | 62 | Not specified | Not specified |
| +5 | 73 | Not specified | Not specified |
| +6 | 85 | Not specified | Not specified |
| +7 | 98 | Not specified | Not specified |
| +8 | 113 | Not specified | Not specified |
| +9 | 126 | Not specified | Not specified |
| +10 | 142 | Not specified | Not specified |
| +11 | 179 | Not specified | Not specified |
| +12 | 194 | Not specified | Not specified |
| +13 | 210 | Not specified | Not specified |
| +14 | 229 | Not specified | Not specified |
| +15 | 246 | Not specified | Not specified |
| +16 | 263 | Not specified | Not specified |
| +17 | 282 | Not specified | Not specified |
| +18 | 301 | Not specified | Not specified |
| +19 | 321 | Not specified | Not specified |
| +20 | 342 | Not specified | Not specified |
| +21 | 363 | Not specified | Not specified |
| +22 | 388 | Not specified | Not specified |
| +23 | 410 | Not specified | Not specified |
| +24 | 434 | Not specified | Not specified |
| +25 | 456 | Not specified | Not specified |
| +26 | 481 | Not specified | Not specified |
| +27 | 505 | Not specified | Not specified |
| +28 | 524 | Not specified | Not specified |
| +29 | 524 | Not specified | Not specified |
| ≥30 | Not specified | Not specified | Not specified · Criminal assessment |
Urban · 15 km/h
Ordinary minimum excess: +4 km/h · Administration fee: 9 EUR
| Excess (km/h) | Fine estimate (EUR) | Points | Licence restriction |
|---|---|---|---|
| +4 | 62 | Not specified | Not specified |
| +5 | 73 | Not specified | Not specified |
| +6 | 85 | Not specified | Not specified |
| +7 | 98 | Not specified | Not specified |
| +8 | 113 | Not specified | Not specified |
| +9 | 126 | Not specified | Not specified |
| +10 | 142 | Not specified | Not specified |
| +11 | 179 | Not specified | Not specified |
| +12 | 194 | Not specified | Not specified |
| +13 | 210 | Not specified | Not specified |
| +14 | 229 | Not specified | Not specified |
| +15 | 246 | Not specified | Not specified |
| +16 | 263 | Not specified | Not specified |
| +17 | 282 | Not specified | Not specified |
| +18 | 301 | Not specified | Not specified |
| +19 | 321 | Not specified | Not specified |
| +20 | 342 | Not specified | Not specified |
| +21 | 363 | Not specified | Not specified |
| +22 | 388 | Not specified | Not specified |
| +23 | 410 | Not specified | Not specified |
| +24 | 434 | Not specified | Not specified |
| +25 | 456 | Not specified | Not specified |
| +26 | 481 | Not specified | Not specified |
| +27 | 505 | Not specified | Not specified |
| +28 | 524 | Not specified | Not specified |
| +29 | 524 | Not specified | Not specified |
| ≥30 | Not specified | Not specified | Not specified · Criminal assessment |
Rural
Ordinary minimum excess: +4 km/h · Administration fee: 9 EUR
| Excess (km/h) | Fine estimate (EUR) | Points | Licence restriction |
|---|---|---|---|
| +4 | 33 | Not specified | Not specified |
| +5 | 42 | Not specified | Not specified |
| +6 | 50 | Not specified | Not specified |
| +7 | 59 | Not specified | Not specified |
| +8 | 68 | Not specified | Not specified |
| +9 | 79 | Not specified | Not specified |
| +10 | 89 | Not specified | Not specified |
| +11 | 121 | Not specified | Not specified |
| +12 | 134 | Not specified | Not specified |
| +13 | 147 | Not specified | Not specified |
| +14 | 159 | Not specified | Not specified |
| +15 | 172 | Not specified | Not specified |
| +16 | 184 | Not specified | Not specified |
| +17 | 197 | Not specified | Not specified |
| +18 | 210 | Not specified | Not specified |
| +19 | 227 | Not specified | Not specified |
| +20 | 243 | Not specified | Not specified |
| +21 | 258 | Not specified | Not specified |
| +22 | 273 | Not specified | Not specified |
| +23 | 289 | Not specified | Not specified |
| +24 | 308 | Not specified | Not specified |
| +25 | 326 | Not specified | Not specified |
| +26 | 345 | Not specified | Not specified |
| +27 | 362 | Not specified | Not specified |
| +28 | 381 | Not specified | Not specified |
| +29 | 404 | Not specified | Not specified |
| +30 | 424 | Not specified | Not specified |
| ≥31 | Not specified | Not specified | Not specified · Criminal assessment |
Motorway
Ordinary minimum excess: +4 km/h · Administration fee: 9 EUR
| Excess (km/h) | Fine estimate (EUR) | Points | Licence restriction |
|---|---|---|---|
| +4 | 28 | Not specified | Not specified |
| +5 | 34 | Not specified | Not specified |
| +6 | 41 | Not specified | Not specified |
| +7 | 49 | Not specified | Not specified |
| +8 | 56 | Not specified | Not specified |
| +9 | 64 | Not specified | Not specified |
| +10 | 84 | Not specified | Not specified |
| +11 | 115 | Not specified | Not specified |
| +12 | 126 | Not specified | Not specified |
| +13 | 136 | Not specified | Not specified |
| +14 | 147 | Not specified | Not specified |
| +15 | 159 | Not specified | Not specified |
| +16 | 171 | Not specified | Not specified |
| +17 | 185 | Not specified | Not specified |
| +18 | 200 | Not specified | Not specified |
| +19 | 213 | Not specified | Not specified |
| +20 | 229 | Not specified | Not specified |
| +21 | 244 | Not specified | Not specified |
| +22 | 258 | Not specified | Not specified |
| +23 | 273 | Not specified | Not specified |
| +24 | 289 | Not specified | Not specified |
| +25 | 304 | Not specified | Not specified |
| +26 | 321 | Not specified | Not specified |
| +27 | 337 | Not specified | Not specified |
| +28 | 350 | Not specified | Not specified |
| +29 | 369 | Not specified | Not specified |
| +30 | 389 | Not specified | Not specified |
| +31 | 408 | Not specified | Not specified |
| +32 | 427 | Not specified | Not specified |
| +33 | 446 | Not specified | Not specified |
| +34 | 468 | Not specified | Not specified |
| +35 | 488 | Not specified | Not specified |
| +36 | 508 | Not specified | Not specified |
| +37 | 524 | Not specified | Not specified |
| +38 | 524 | Not specified | Not specified |
| +39 | 524 | Not specified | Not specified |
| ≥40 | Not specified | Not specified | Not specified · Criminal assessment |
Motorway · 130 km/h
Motorway at 130 km/h: minimum excess: +1 km/h · Administration fee: 9 EUR
| Excess (km/h) | Fine estimate (EUR) | Points | Licence restriction |
|---|---|---|---|
| +1 | 12 | Not specified | Not specified |
| +2 | 16 | Not specified | Not specified |
| +3 | 22 | Not specified | Not specified |
| +4 | 28 | Not specified | Not specified |
| +5 | 34 | Not specified | Not specified |
| +6 | 41 | Not specified | Not specified |
| +7 | 49 | Not specified | Not specified |
| +8 | 56 | Not specified | Not specified |
| +9 | 64 | Not specified | Not specified |
| +10 | 84 | Not specified | Not specified |
| +11 | 115 | Not specified | Not specified |
| +12 | 126 | Not specified | Not specified |
| +13 | 136 | Not specified | Not specified |
| +14 | 147 | Not specified | Not specified |
| +15 | 159 | Not specified | Not specified |
| +16 | 171 | Not specified | Not specified |
| +17 | 185 | Not specified | Not specified |
| +18 | 200 | Not specified | Not specified |
| +19 | 213 | Not specified | Not specified |
| +20 | 229 | Not specified | Not specified |
| +21 | 244 | Not specified | Not specified |
| +22 | 258 | Not specified | Not specified |
| +23 | 273 | Not specified | Not specified |
| +24 | 289 | Not specified | Not specified |
| +25 | 304 | Not specified | Not specified |
| +26 | 321 | Not specified | Not specified |
| +27 | 337 | Not specified | Not specified |
| +28 | 350 | Not specified | Not specified |
| +29 | 369 | Not specified | Not specified |
| +30 | 389 | Not specified | Not specified |
| +31 | 408 | Not specified | Not specified |
| +32 | 427 | Not specified | Not specified |
| +33 | 446 | Not specified | Not specified |
| +34 | 468 | Not specified | Not specified |
| +35 | 488 | Not specified | Not specified |
| +36 | 508 | Not specified | Not specified |
| +37 | 524 | Not specified | Not specified |
| +38 | 524 | Not specified | Not specified |
| +39 | 524 | Not specified | Not specified |
| ≥40 | Not specified | Not specified | Not specified · Criminal assessment |
Details and conditions
- After measurement correction, fines start at +4 km/h for limits up to 120 km/h. At a 130 km/h limit, enforcement starts at +1 km/h.
- The amount depends on corrected excess, road type and roadworks. Fees are additional; no single amount applies to this whole band.
- Above +30 km/h, criminal handling generally applies. On motorways, that threshold is +40 km/h. The amount and further sanctions depend on the case.
- From +40 km/h, criminal handling also applies on motorways. The fine and possible licence sanctions are determined case by case.
- At +50 km/h or more, police seize the licence when stopping the driver. The prosecutor or court decides how long it is held; no fixed fine is assumed.
Source: Source 1
App data review date: 2026-10-02