YouSpeed · Bußgeldtabellen
Bußgeld bei Geschwindigkeitsüberschreitungen: Niederlande
Bußgeld, Punkte und Führerscheinsanktionen bei Geschwindigkeitsüberschreitungen: die länderspezifischen Schätzungen der YouSpeed App nach Straßenart und Tempolimit.
Nur zur Information. Dies ist keine Rechtsberatung. Dies sind die Schätzungen der App. Straßenart und individuelle Umstände können die Folgen ändern. Fehlende Werte bedeuten nicht null.
Die Tabellen zeigen die in der App hinterlegten Richtwerte für Pkw. Amtliche Messkorrekturen, Gebühren, Straßenart und individuelle Umstände können die Folgen ändern. Die Werte sind kein vollständiger oder tagesaktueller amtlicher Bußgeldkatalog.
Innerorts
Übliche Mindestüberschreitung: +4 km/h · Verwaltungsgebühr: 9 EUR
| Überschreitung (km/h) | Bußgeldschätzung (EUR) | Punkte | Führerscheinsanktion |
|---|---|---|---|
| +4 | 37 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +5 | 46 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +6 | 56 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +7 | 65 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +8 | 73 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +9 | 84 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +10 | 95 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +11 | 129 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +12 | 140 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +13 | 155 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +14 | 166 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +15 | 179 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +16 | 192 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +17 | 207 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +18 | 223 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +19 | 237 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +20 | 255 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +21 | 272 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +22 | 289 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +23 | 308 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +24 | 324 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +25 | 345 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +26 | 363 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +27 | 387 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +28 | 405 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +29 | 426 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +30 | 446 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| ≥31 | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Nicht angegeben · Strafrechtliche Bewertung |
Innerorts · 30 km/h
Übliche Mindestüberschreitung: +4 km/h · Verwaltungsgebühr: 9 EUR
| Überschreitung (km/h) | Bußgeldschätzung (EUR) | Punkte | Führerscheinsanktion |
|---|---|---|---|
| +4 | 62 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +5 | 73 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +6 | 85 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +7 | 98 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +8 | 113 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +9 | 126 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +10 | 142 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +11 | 179 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +12 | 194 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +13 | 210 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +14 | 229 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +15 | 246 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +16 | 263 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +17 | 282 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +18 | 301 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +19 | 321 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +20 | 342 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +21 | 363 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +22 | 388 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +23 | 410 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +24 | 434 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +25 | 456 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +26 | 481 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +27 | 505 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +28 | 524 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +29 | 524 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| ≥30 | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Nicht angegeben · Strafrechtliche Bewertung |
Innerorts · 15 km/h
Übliche Mindestüberschreitung: +4 km/h · Verwaltungsgebühr: 9 EUR
| Überschreitung (km/h) | Bußgeldschätzung (EUR) | Punkte | Führerscheinsanktion |
|---|---|---|---|
| +4 | 62 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +5 | 73 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +6 | 85 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +7 | 98 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +8 | 113 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +9 | 126 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +10 | 142 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +11 | 179 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +12 | 194 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +13 | 210 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +14 | 229 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +15 | 246 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +16 | 263 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +17 | 282 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +18 | 301 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +19 | 321 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +20 | 342 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +21 | 363 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +22 | 388 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +23 | 410 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +24 | 434 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +25 | 456 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +26 | 481 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +27 | 505 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +28 | 524 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +29 | 524 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| ≥30 | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Nicht angegeben · Strafrechtliche Bewertung |
Außerorts
Übliche Mindestüberschreitung: +4 km/h · Verwaltungsgebühr: 9 EUR
| Überschreitung (km/h) | Bußgeldschätzung (EUR) | Punkte | Führerscheinsanktion |
|---|---|---|---|
| +4 | 33 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +5 | 42 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +6 | 50 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +7 | 59 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +8 | 68 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +9 | 79 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +10 | 89 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +11 | 121 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +12 | 134 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +13 | 147 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +14 | 159 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +15 | 172 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +16 | 184 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +17 | 197 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +18 | 210 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +19 | 227 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +20 | 243 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +21 | 258 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +22 | 273 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +23 | 289 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +24 | 308 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +25 | 326 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +26 | 345 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +27 | 362 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +28 | 381 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +29 | 404 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +30 | 424 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| ≥31 | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Nicht angegeben · Strafrechtliche Bewertung |
Autobahn
Übliche Mindestüberschreitung: +4 km/h · Verwaltungsgebühr: 9 EUR
| Überschreitung (km/h) | Bußgeldschätzung (EUR) | Punkte | Führerscheinsanktion |
|---|---|---|---|
| +4 | 28 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +5 | 34 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +6 | 41 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +7 | 49 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +8 | 56 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +9 | 64 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +10 | 84 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +11 | 115 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +12 | 126 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +13 | 136 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +14 | 147 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +15 | 159 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +16 | 171 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +17 | 185 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +18 | 200 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +19 | 213 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +20 | 229 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +21 | 244 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +22 | 258 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +23 | 273 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +24 | 289 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +25 | 304 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +26 | 321 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +27 | 337 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +28 | 350 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +29 | 369 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +30 | 389 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +31 | 408 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +32 | 427 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +33 | 446 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +34 | 468 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +35 | 488 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +36 | 508 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +37 | 524 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +38 | 524 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +39 | 524 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| ≥40 | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Nicht angegeben · Strafrechtliche Bewertung |
Autobahn · 130 km/h
Autobahn bei 130 km/h: Mindestüberschreitung: +1 km/h · Verwaltungsgebühr: 9 EUR
| Überschreitung (km/h) | Bußgeldschätzung (EUR) | Punkte | Führerscheinsanktion |
|---|---|---|---|
| +1 | 12 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +2 | 16 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +3 | 22 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +4 | 28 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +5 | 34 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +6 | 41 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +7 | 49 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +8 | 56 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +9 | 64 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +10 | 84 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +11 | 115 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +12 | 126 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +13 | 136 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +14 | 147 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +15 | 159 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +16 | 171 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +17 | 185 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +18 | 200 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +19 | 213 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +20 | 229 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +21 | 244 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +22 | 258 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +23 | 273 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +24 | 289 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +25 | 304 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +26 | 321 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +27 | 337 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +28 | 350 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +29 | 369 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +30 | 389 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +31 | 408 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +32 | 427 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +33 | 446 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +34 | 468 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +35 | 488 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +36 | 508 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +37 | 524 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +38 | 524 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| +39 | 524 | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| ≥40 | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Nicht angegeben · Strafrechtliche Bewertung |
Details und Bedingungen
- Nach Messkorrektur gilt bei Tempolimits bis 120 km/h eine Bußgeldschwelle von +4 km/h. Bei Tempo 130 kann bereits +1 km/h geahndet werden.
- Der Betrag hängt von der korrigierten Überschreitung, Straßenart und Baustellen ab. Gebühren kommen hinzu; deshalb kein pauschaler Betrag.
- Über +30 km/h gilt grundsätzlich Strafrecht. Auf Autobahnen liegt diese Schwelle bei +40 km/h. Betrag und weitere Sanktionen hängen vom Einzelfall ab.
- Ab +40 km/h gilt auch auf Autobahnen Strafrecht. Geldstrafe und mögliche Führerscheinsanktionen werden im Einzelfall bestimmt.
- Ab +50 km/h fordert die Polizei bei einer Kontrolle den Führerschein ein. Staatsanwaltschaft oder Gericht entscheiden über die Dauer; keine pauschale Geldstrafe.
Quelle: Quelle 1
Prüfdatum der App-Daten: 2026-10-02