YouSpeed · Boetetabellen
Boetes voor te hard rijden: Nederland
Boetes, punten en rijbewijsmaatregelen bij te hard rijden: de schattingen van YouSpeed per land, wegtype en snelheidslimiet.
Alleen ter informatie. Dit is geen juridisch advies. Dit zijn de ramingen van de app. Wegtype en individuele omstandigheden kunnen de gevolgen veranderen. Ontbrekende waarden betekenen niet nul.
Deze tabellen tonen de indicatieve schattingen van de app voor personenauto’s. Officiële meetcorrecties, kosten, wegtype en omstandigheden kunnen de gevolgen veranderen. Dit is geen volledige of voortdurend bijgewerkte officiële tarieflijst.
Binnen bebouwde kom
Gewone minimale overschrijding: +4 km/h · Administratiekosten: 9 EUR
| Overschrijding (km/u) | Boeteraming (EUR) | Punten | Rijbewijssanctie |
|---|---|---|---|
| +4 | 37 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +5 | 46 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +6 | 56 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +7 | 65 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +8 | 73 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +9 | 84 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +10 | 95 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +11 | 129 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +12 | 140 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +13 | 155 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +14 | 166 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +15 | 179 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +16 | 192 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +17 | 207 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +18 | 223 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +19 | 237 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +20 | 255 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +21 | 272 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +22 | 289 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +23 | 308 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +24 | 324 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +25 | 345 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +26 | 363 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +27 | 387 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +28 | 405 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +29 | 426 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +30 | 446 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| ≥31 | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld · Strafrechtelijke beoordeling |
Bebouwde kom · 30 km/u
Gewone minimale overschrijding: +4 km/h · Administratiekosten: 9 EUR
| Overschrijding (km/u) | Boeteraming (EUR) | Punten | Rijbewijssanctie |
|---|---|---|---|
| +4 | 62 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +5 | 73 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +6 | 85 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +7 | 98 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +8 | 113 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +9 | 126 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +10 | 142 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +11 | 179 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +12 | 194 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +13 | 210 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +14 | 229 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +15 | 246 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +16 | 263 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +17 | 282 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +18 | 301 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +19 | 321 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +20 | 342 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +21 | 363 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +22 | 388 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +23 | 410 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +24 | 434 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +25 | 456 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +26 | 481 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +27 | 505 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +28 | 524 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +29 | 524 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| ≥30 | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld · Strafrechtelijke beoordeling |
Bebouwde kom · 15 km/u
Gewone minimale overschrijding: +4 km/h · Administratiekosten: 9 EUR
| Overschrijding (km/u) | Boeteraming (EUR) | Punten | Rijbewijssanctie |
|---|---|---|---|
| +4 | 62 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +5 | 73 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +6 | 85 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +7 | 98 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +8 | 113 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +9 | 126 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +10 | 142 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +11 | 179 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +12 | 194 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +13 | 210 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +14 | 229 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +15 | 246 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +16 | 263 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +17 | 282 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +18 | 301 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +19 | 321 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +20 | 342 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +21 | 363 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +22 | 388 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +23 | 410 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +24 | 434 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +25 | 456 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +26 | 481 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +27 | 505 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +28 | 524 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +29 | 524 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| ≥30 | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld · Strafrechtelijke beoordeling |
Buiten bebouwde kom
Gewone minimale overschrijding: +4 km/h · Administratiekosten: 9 EUR
| Overschrijding (km/u) | Boeteraming (EUR) | Punten | Rijbewijssanctie |
|---|---|---|---|
| +4 | 33 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +5 | 42 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +6 | 50 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +7 | 59 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +8 | 68 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +9 | 79 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +10 | 89 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +11 | 121 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +12 | 134 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +13 | 147 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +14 | 159 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +15 | 172 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +16 | 184 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +17 | 197 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +18 | 210 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +19 | 227 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +20 | 243 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +21 | 258 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +22 | 273 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +23 | 289 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +24 | 308 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +25 | 326 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +26 | 345 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +27 | 362 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +28 | 381 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +29 | 404 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +30 | 424 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| ≥31 | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld · Strafrechtelijke beoordeling |
Autosnelweg
Gewone minimale overschrijding: +4 km/h · Administratiekosten: 9 EUR
| Overschrijding (km/u) | Boeteraming (EUR) | Punten | Rijbewijssanctie |
|---|---|---|---|
| +4 | 28 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +5 | 34 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +6 | 41 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +7 | 49 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +8 | 56 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +9 | 64 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +10 | 84 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +11 | 115 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +12 | 126 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +13 | 136 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +14 | 147 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +15 | 159 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +16 | 171 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +17 | 185 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +18 | 200 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +19 | 213 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +20 | 229 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +21 | 244 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +22 | 258 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +23 | 273 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +24 | 289 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +25 | 304 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +26 | 321 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +27 | 337 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +28 | 350 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +29 | 369 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +30 | 389 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +31 | 408 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +32 | 427 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +33 | 446 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +34 | 468 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +35 | 488 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +36 | 508 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +37 | 524 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +38 | 524 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +39 | 524 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| ≥40 | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld · Strafrechtelijke beoordeling |
Autosnelweg · 130 km/h
Autosnelweg bij 130 km/u: minimale overschrijding: +1 km/h · Administratiekosten: 9 EUR
| Overschrijding (km/u) | Boeteraming (EUR) | Punten | Rijbewijssanctie |
|---|---|---|---|
| +1 | 12 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +2 | 16 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +3 | 22 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +4 | 28 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +5 | 34 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +6 | 41 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +7 | 49 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +8 | 56 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +9 | 64 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +10 | 84 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +11 | 115 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +12 | 126 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +13 | 136 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +14 | 147 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +15 | 159 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +16 | 171 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +17 | 185 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +18 | 200 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +19 | 213 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +20 | 229 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +21 | 244 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +22 | 258 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +23 | 273 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +24 | 289 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +25 | 304 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +26 | 321 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +27 | 337 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +28 | 350 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +29 | 369 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +30 | 389 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +31 | 408 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +32 | 427 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +33 | 446 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +34 | 468 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +35 | 488 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +36 | 508 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +37 | 524 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +38 | 524 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| +39 | 524 | Niet vermeld | Niet vermeld |
| ≥40 | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld · Strafrechtelijke beoordeling |
Details en voorwaarden
- Na meetcorrectie geldt bij limieten tot en met 120 km/u een boetegrens van +4 km/u. Bij een limiet van 130 km/u geldt die al vanaf +1 km/u.
- Het bedrag hangt af van de gecorrigeerde overschrijding, het wegtype en wegwerkzaamheden. Kosten komen erbij; er is geen vast bedrag voor deze hele band.
- Boven +30 km/u geldt in beginsel strafrecht; op autosnelwegen vanaf +40 km/u. Het bedrag en eventuele verdere sancties hangen af van de zaak.
- Vanaf +40 km/u geldt ook op autosnelwegen strafrecht. De boete en mogelijke rijbewijssancties worden per zaak bepaald.
- Vanaf +50 km/u vordert de politie bij staandehouding het rijbewijs in. Het OM of de rechter bepaalt de duur; er wordt geen vast boetebedrag aangenomen.
Bron: Bron 1
Controledatum van de appgegevens: 2026-10-02