YouSpeed · Barèmes des amendes
Amendes pour excès de vitesse : Pays-Bas
Amendes, points et restrictions du permis pour excès de vitesse : les estimations de YouSpeed par pays, type de route et limitation.
À titre informatif uniquement. Ceci ne constitue pas un conseil juridique. Il s’agit des estimations de l’application. Le type de route et les circonstances individuelles peuvent modifier les conséquences. Une valeur absente ne signifie pas zéro.
Ces tableaux reproduisent les estimations indicatives de l’app pour les voitures particulières. Déductions de mesure, frais, type de route et circonstances peuvent modifier les conséquences. Ils ne constituent pas un barème officiel exhaustif ou actualisé en permanence.
En agglomération
Excès minimal habituel: +4 km/h · Frais administratifs: 9 EUR
| Excès (km/h) | Amende estimée (EUR) | Points | Sanction sur le permis |
|---|---|---|---|
| +4 | 37 | Non précisé | Non précisé |
| +5 | 46 | Non précisé | Non précisé |
| +6 | 56 | Non précisé | Non précisé |
| +7 | 65 | Non précisé | Non précisé |
| +8 | 73 | Non précisé | Non précisé |
| +9 | 84 | Non précisé | Non précisé |
| +10 | 95 | Non précisé | Non précisé |
| +11 | 129 | Non précisé | Non précisé |
| +12 | 140 | Non précisé | Non précisé |
| +13 | 155 | Non précisé | Non précisé |
| +14 | 166 | Non précisé | Non précisé |
| +15 | 179 | Non précisé | Non précisé |
| +16 | 192 | Non précisé | Non précisé |
| +17 | 207 | Non précisé | Non précisé |
| +18 | 223 | Non précisé | Non précisé |
| +19 | 237 | Non précisé | Non précisé |
| +20 | 255 | Non précisé | Non précisé |
| +21 | 272 | Non précisé | Non précisé |
| +22 | 289 | Non précisé | Non précisé |
| +23 | 308 | Non précisé | Non précisé |
| +24 | 324 | Non précisé | Non précisé |
| +25 | 345 | Non précisé | Non précisé |
| +26 | 363 | Non précisé | Non précisé |
| +27 | 387 | Non précisé | Non précisé |
| +28 | 405 | Non précisé | Non précisé |
| +29 | 426 | Non précisé | Non précisé |
| +30 | 446 | Non précisé | Non précisé |
| ≥31 | Non précisé | Non précisé | Non précisé · Évaluation pénale |
Agglomération · 30 km/h
Excès minimal habituel: +4 km/h · Frais administratifs: 9 EUR
| Excès (km/h) | Amende estimée (EUR) | Points | Sanction sur le permis |
|---|---|---|---|
| +4 | 62 | Non précisé | Non précisé |
| +5 | 73 | Non précisé | Non précisé |
| +6 | 85 | Non précisé | Non précisé |
| +7 | 98 | Non précisé | Non précisé |
| +8 | 113 | Non précisé | Non précisé |
| +9 | 126 | Non précisé | Non précisé |
| +10 | 142 | Non précisé | Non précisé |
| +11 | 179 | Non précisé | Non précisé |
| +12 | 194 | Non précisé | Non précisé |
| +13 | 210 | Non précisé | Non précisé |
| +14 | 229 | Non précisé | Non précisé |
| +15 | 246 | Non précisé | Non précisé |
| +16 | 263 | Non précisé | Non précisé |
| +17 | 282 | Non précisé | Non précisé |
| +18 | 301 | Non précisé | Non précisé |
| +19 | 321 | Non précisé | Non précisé |
| +20 | 342 | Non précisé | Non précisé |
| +21 | 363 | Non précisé | Non précisé |
| +22 | 388 | Non précisé | Non précisé |
| +23 | 410 | Non précisé | Non précisé |
| +24 | 434 | Non précisé | Non précisé |
| +25 | 456 | Non précisé | Non précisé |
| +26 | 481 | Non précisé | Non précisé |
| +27 | 505 | Non précisé | Non précisé |
| +28 | 524 | Non précisé | Non précisé |
| +29 | 524 | Non précisé | Non précisé |
| ≥30 | Non précisé | Non précisé | Non précisé · Évaluation pénale |
Agglomération · 15 km/h
Excès minimal habituel: +4 km/h · Frais administratifs: 9 EUR
| Excès (km/h) | Amende estimée (EUR) | Points | Sanction sur le permis |
|---|---|---|---|
| +4 | 62 | Non précisé | Non précisé |
| +5 | 73 | Non précisé | Non précisé |
| +6 | 85 | Non précisé | Non précisé |
| +7 | 98 | Non précisé | Non précisé |
| +8 | 113 | Non précisé | Non précisé |
| +9 | 126 | Non précisé | Non précisé |
| +10 | 142 | Non précisé | Non précisé |
| +11 | 179 | Non précisé | Non précisé |
| +12 | 194 | Non précisé | Non précisé |
| +13 | 210 | Non précisé | Non précisé |
| +14 | 229 | Non précisé | Non précisé |
| +15 | 246 | Non précisé | Non précisé |
| +16 | 263 | Non précisé | Non précisé |
| +17 | 282 | Non précisé | Non précisé |
| +18 | 301 | Non précisé | Non précisé |
| +19 | 321 | Non précisé | Non précisé |
| +20 | 342 | Non précisé | Non précisé |
| +21 | 363 | Non précisé | Non précisé |
| +22 | 388 | Non précisé | Non précisé |
| +23 | 410 | Non précisé | Non précisé |
| +24 | 434 | Non précisé | Non précisé |
| +25 | 456 | Non précisé | Non précisé |
| +26 | 481 | Non précisé | Non précisé |
| +27 | 505 | Non précisé | Non précisé |
| +28 | 524 | Non précisé | Non précisé |
| +29 | 524 | Non précisé | Non précisé |
| ≥30 | Non précisé | Non précisé | Non précisé · Évaluation pénale |
Hors agglomération
Excès minimal habituel: +4 km/h · Frais administratifs: 9 EUR
| Excès (km/h) | Amende estimée (EUR) | Points | Sanction sur le permis |
|---|---|---|---|
| +4 | 33 | Non précisé | Non précisé |
| +5 | 42 | Non précisé | Non précisé |
| +6 | 50 | Non précisé | Non précisé |
| +7 | 59 | Non précisé | Non précisé |
| +8 | 68 | Non précisé | Non précisé |
| +9 | 79 | Non précisé | Non précisé |
| +10 | 89 | Non précisé | Non précisé |
| +11 | 121 | Non précisé | Non précisé |
| +12 | 134 | Non précisé | Non précisé |
| +13 | 147 | Non précisé | Non précisé |
| +14 | 159 | Non précisé | Non précisé |
| +15 | 172 | Non précisé | Non précisé |
| +16 | 184 | Non précisé | Non précisé |
| +17 | 197 | Non précisé | Non précisé |
| +18 | 210 | Non précisé | Non précisé |
| +19 | 227 | Non précisé | Non précisé |
| +20 | 243 | Non précisé | Non précisé |
| +21 | 258 | Non précisé | Non précisé |
| +22 | 273 | Non précisé | Non précisé |
| +23 | 289 | Non précisé | Non précisé |
| +24 | 308 | Non précisé | Non précisé |
| +25 | 326 | Non précisé | Non précisé |
| +26 | 345 | Non précisé | Non précisé |
| +27 | 362 | Non précisé | Non précisé |
| +28 | 381 | Non précisé | Non précisé |
| +29 | 404 | Non précisé | Non précisé |
| +30 | 424 | Non précisé | Non précisé |
| ≥31 | Non précisé | Non précisé | Non précisé · Évaluation pénale |
Autoroute
Excès minimal habituel: +4 km/h · Frais administratifs: 9 EUR
| Excès (km/h) | Amende estimée (EUR) | Points | Sanction sur le permis |
|---|---|---|---|
| +4 | 28 | Non précisé | Non précisé |
| +5 | 34 | Non précisé | Non précisé |
| +6 | 41 | Non précisé | Non précisé |
| +7 | 49 | Non précisé | Non précisé |
| +8 | 56 | Non précisé | Non précisé |
| +9 | 64 | Non précisé | Non précisé |
| +10 | 84 | Non précisé | Non précisé |
| +11 | 115 | Non précisé | Non précisé |
| +12 | 126 | Non précisé | Non précisé |
| +13 | 136 | Non précisé | Non précisé |
| +14 | 147 | Non précisé | Non précisé |
| +15 | 159 | Non précisé | Non précisé |
| +16 | 171 | Non précisé | Non précisé |
| +17 | 185 | Non précisé | Non précisé |
| +18 | 200 | Non précisé | Non précisé |
| +19 | 213 | Non précisé | Non précisé |
| +20 | 229 | Non précisé | Non précisé |
| +21 | 244 | Non précisé | Non précisé |
| +22 | 258 | Non précisé | Non précisé |
| +23 | 273 | Non précisé | Non précisé |
| +24 | 289 | Non précisé | Non précisé |
| +25 | 304 | Non précisé | Non précisé |
| +26 | 321 | Non précisé | Non précisé |
| +27 | 337 | Non précisé | Non précisé |
| +28 | 350 | Non précisé | Non précisé |
| +29 | 369 | Non précisé | Non précisé |
| +30 | 389 | Non précisé | Non précisé |
| +31 | 408 | Non précisé | Non précisé |
| +32 | 427 | Non précisé | Non précisé |
| +33 | 446 | Non précisé | Non précisé |
| +34 | 468 | Non précisé | Non précisé |
| +35 | 488 | Non précisé | Non précisé |
| +36 | 508 | Non précisé | Non précisé |
| +37 | 524 | Non précisé | Non précisé |
| +38 | 524 | Non précisé | Non précisé |
| +39 | 524 | Non précisé | Non précisé |
| ≥40 | Non précisé | Non précisé | Non précisé · Évaluation pénale |
Autoroute · 130 km/h
Autoroute à 130 km/h : excès minimal: +1 km/h · Frais administratifs: 9 EUR
| Excès (km/h) | Amende estimée (EUR) | Points | Sanction sur le permis |
|---|---|---|---|
| +1 | 12 | Non précisé | Non précisé |
| +2 | 16 | Non précisé | Non précisé |
| +3 | 22 | Non précisé | Non précisé |
| +4 | 28 | Non précisé | Non précisé |
| +5 | 34 | Non précisé | Non précisé |
| +6 | 41 | Non précisé | Non précisé |
| +7 | 49 | Non précisé | Non précisé |
| +8 | 56 | Non précisé | Non précisé |
| +9 | 64 | Non précisé | Non précisé |
| +10 | 84 | Non précisé | Non précisé |
| +11 | 115 | Non précisé | Non précisé |
| +12 | 126 | Non précisé | Non précisé |
| +13 | 136 | Non précisé | Non précisé |
| +14 | 147 | Non précisé | Non précisé |
| +15 | 159 | Non précisé | Non précisé |
| +16 | 171 | Non précisé | Non précisé |
| +17 | 185 | Non précisé | Non précisé |
| +18 | 200 | Non précisé | Non précisé |
| +19 | 213 | Non précisé | Non précisé |
| +20 | 229 | Non précisé | Non précisé |
| +21 | 244 | Non précisé | Non précisé |
| +22 | 258 | Non précisé | Non précisé |
| +23 | 273 | Non précisé | Non précisé |
| +24 | 289 | Non précisé | Non précisé |
| +25 | 304 | Non précisé | Non précisé |
| +26 | 321 | Non précisé | Non précisé |
| +27 | 337 | Non précisé | Non précisé |
| +28 | 350 | Non précisé | Non précisé |
| +29 | 369 | Non précisé | Non précisé |
| +30 | 389 | Non précisé | Non précisé |
| +31 | 408 | Non précisé | Non précisé |
| +32 | 427 | Non précisé | Non précisé |
| +33 | 446 | Non précisé | Non précisé |
| +34 | 468 | Non précisé | Non précisé |
| +35 | 488 | Non précisé | Non précisé |
| +36 | 508 | Non précisé | Non précisé |
| +37 | 524 | Non précisé | Non précisé |
| +38 | 524 | Non précisé | Non précisé |
| +39 | 524 | Non précisé | Non précisé |
| ≥40 | Non précisé | Non précisé | Non précisé · Évaluation pénale |
Détails et conditions
- Après correction de mesure, le seuil de verbalisation est de +4 km/h pour les limites jusqu’à 120 km/h. À 130 km/h, il est de +1 km/h.
- Le montant dépend de l’excès corrigé, du type de route et des travaux. Des frais s’ajoutent ; aucun montant unique ne couvre cette tranche.
- Au-delà de +30 km/h, le traitement est en principe pénal. Sur autoroute, ce seuil est de +40 km/h. Le montant et les autres sanctions dépendent du dossier.
- Dès +40 km/h, le traitement pénal s’applique aussi sur autoroute. L’amende et les éventuelles sanctions sur le permis dépendent du dossier.
- À partir de +50 km/h, la police retient le permis si le conducteur est intercepté. Le parquet ou le juge décide de la durée ; aucun montant forfaitaire n’est présumé.
Source: Source 1
Date de vérification des données de l’app: 2026-10-02