YouSpeed · Barèmes des amendes
Amendes pour excès de vitesse : Allemagne
Amendes, points et restrictions du permis pour excès de vitesse : les estimations de YouSpeed par pays, type de route et limitation.
À titre informatif uniquement. Ceci ne constitue pas un conseil juridique. Il s’agit des estimations de l’application. Le type de route et les circonstances individuelles peuvent modifier les conséquences. Une valeur absente ne signifie pas zéro.
Ces tableaux reproduisent les estimations indicatives de l’app pour les voitures particulières. Déductions de mesure, frais, type de route et circonstances peuvent modifier les conséquences. Ils ne constituent pas un barème officiel exhaustif ou actualisé en permanence.
En agglomération
| Excès (km/h) | Amende estimée (EUR) | Points | Sanction sur le permis |
|---|---|---|---|
| +1–10 | 30 | 0 | 0 mois |
| +11–15 | 50 | 0 | 0 mois |
| +16–20 | 70 | 0 | 0 mois |
| +21–25 | 115 | 1 | 0 mois |
| +26–30 | 180 | 1 | 0 mois |
| +31–40 | 260 | 2 | 1 mois |
| +41–50 | 400 | 2 | 1 mois |
| +51–60 | 560 | 2 | 2 mois |
| +61–70 | 700 | 2 | 3 mois |
| ≥71 | 800 | 2 | 3 mois |
Hors agglomération
| Excès (km/h) | Amende estimée (EUR) | Points | Sanction sur le permis |
|---|---|---|---|
| +1–10 | 20 | 0 | 0 mois |
| +11–15 | 40 | 0 | 0 mois |
| +16–20 | 60 | 0 | 0 mois |
| +21–25 | 100 | 1 | 0 mois |
| +26–30 | 150 | 1 | 0 mois |
| +31–40 | 200 | 1 | 1 mois |
| +41–50 | 320 | 2 | 1 mois |
| +51–60 | 480 | 2 | 1 mois |
| +61–70 | 600 | 2 | 2 mois |
| ≥71 | 700 | 2 | 3 mois |
Source: Source 1
Date de vérification des données de l’app: 2026-04-11